Seattle Mariners
Batting Leaders
 
Team Index    Draft History Park History
Starters: Positional    Registers: Batters     Leaders: Batters   
  Pitchers   Pitchers   Pitchers
 
Team Batting Single-Season LeadersTeam Batting Career Leaders
502 PA required for season rate statistics.
(*) indicates hit-less at-bats added to meet requirement.
1950 PA required for career rate statistics.
Batting Average - Single-Season
Rank    Player AVG Year
1.   Hanley Ramirez .346 2016
2.   John Alarcon .338 2013
3.   Manny Ramirez .336 2004
4.   Scott Podsednik .336 2010
5.   Carlos Gomez .335 2025
6.   Nolan Reimold .323 2017
7.   Masahiro Araki .323 2012
8.   Shannon Stewart .320 2006
9.   Hanley Ramirez .315 2018
10.   John Alarcon .314 2011
 
Batting Average - Career
Rank    Player AVG PA
1.   Hanley Ramirez .310 2580
2.   John Alarcon .305 2553
3.   Carlos Gomez .302 4564
4.   Daric Barton .294 5324
5.   Brent Clevlen .283 2392
6.   Mark Reynolds .282 3419
7.   Todd Frazier .275 4013
8.   Trevor Crowe .272 3808
9.   Curtis Granderson .270 5998
10.   Pablo Sandoval .268 3580
 
On-Base Pct - Single-Season
Rank    Player OBP Year
1.   Manny Ramirez .435 2004
2.   Daric Barton .413 2014
3.   Daric Barton .408 2011
4.   Daric Barton .407 2016
5.   Daric Barton .403 2017
6.   Carlos Gomez .402 2025
7.   Daric Barton .400 2015
8.   Daric Barton .398 2013
9.   Daric Barton .395 2010
10.   Nolan Reimold .391 2017
 
On-Base Pct - Career
Rank    Player OBP PA
1.   Daric Barton .401 5324
2.   Jeffrey Fiorentino .372 1960
3.   Carlos Gomez .369 4564
4.   Hanley Ramirez .354 2580
5.   Yunel Escobar .350 3032
6.   John Alarcon .348 2553
7.   Bill Mueller .346 2128
8.   Trevor Crowe .346 3808
9.   Adrian Gonzalez .345 3547
10.   Steve Balboni Jr. .345 2566
 
Slugging Pct - Single-Season
Rank    Player SLG Year
1.   Manny Ramirez .695 2004
2.   Daric Barton .567 2015
3.   Adrian Cardenas .556 2025
4.   Daric Barton .554 2011
5.   Daric Barton .553 2014
6.   Daric Barton .543 2016
7.   Adrian Cardenas .541 2026
8.   Daric Barton .539 2017
9.   Alfonso Soriano .534 2004
10.   Daric Barton .531 2013
 
Slugging Pct - Career
Rank    Player SLG PA
1.   Daric Barton .541 5324
2.   Hanley Ramirez .470 2580
3.   Joey Votto .445 3137
4.   Carlos Gomez .437 4564
5.   Steve Balboni Jr. .435 2566
6.   John Alarcon .435 2553
7.   Trevor Crowe .423 3808
8.   Brad Eldred .418 2866
9.   Jeffrey Fiorentino .412 1960
10.   Curtis Granderson .411 5998
 
OPS - Single-Season
Rank    Player OPS Year
1.   Manny Ramirez 1.130 2004
2.   Daric Barton .967 2014
3.   Daric Barton .967 2015
4.   Daric Barton .962 2011
5.   Daric Barton .950 2016
6.   Daric Barton .942 2017
7.   Adrian Cardenas .932 2025
8.   Daric Barton .929 2013
9.   Carlos Gomez .924 2025
10.   Daric Barton .910 2010
 
OPS - Career
Rank    Player OPS PA
1.   Daric Barton .942 5324
2.   Hanley Ramirez .824 2580
3.   Carlos Gomez .806 4564
4.   Jeffrey Fiorentino .784 1960
5.   John Alarcon .783 2553
6.   Steve Balboni Jr. .781 2566
7.   Trevor Crowe .769 3808
8.   Adrian Gonzalez .756 3547
9.   Joey Votto .753 3137
10.   Curtis Granderson .752 5998
 
XR - Single-Season
Rank    Player XR Year
1.   Manny Ramirez 154.9 2004
2.   Carlos Gomez 131.8 2025
3.   Daric Barton 127.9 2011
4.   Scott Podsednik 124.9 2010
5.   Adrian Cardenas 119.5 2026
6.   Daric Barton 118.3 2015
7.   Daric Barton 115.3 2014
8.   Adrian Cardenas 114.9 2025
9.   Daric Barton 114.6 2012
10.   Jeffrey Fiorentino 113.5 2026
 
XR - Career
Rank    Player XR PA
1.   Daric Barton 936.9 5324
2.   Curtis Granderson 748.4 5998
3.   Carlos Gomez 671.8 4564
4.   Todd Frazier 539.3 4013
5.   Trevor Crowe 525.4 3808
6.   Adam Jones 469.0 4063
7.   Adrian Gonzalez 445.7 3547
8.   Mark Reynolds 413.4 3419
9.   Pablo Sandoval 412.7 3580
10.   Joey Votto 391.1 3137
 
Games - Single-Season
Rank    Player G Year
1.   Adrian Cardenas 162 2026
2.   Jacque Jones 159 2004
  Brent Clevlen 159 2016
4.   Jeffrey Fiorentino 158 2026
  Curtis Granderson 158 2020
  Bernie Williams 158 2004
  Geoff Jenkins 158 2005
  Brandon Szymanski 158 2016
  Carlos Gomez 158 2018
  Trevor Crowe 158 2024
 
Games - Career
Rank    Player G PA
1.   Curtis Granderson 1387 5998
2.   Daric Barton 1251 5324
3.   Carlos Gomez 1029 4564
  Adam Jones 1029 4063
5.   Adrian Gonzalez 956 3547
6.   Trevor Crowe 910 3808
7.   Todd Frazier 904 4013
8.   Pablo Sandoval 896 3580
9.   Mark Reynolds 881 3419
10.   Joey Votto 812 3137
 
At-Bats - Single-Season
Rank    Player AB Year
1.   Todd Frazier 672 2026
2.   Scott Podsednik 661 2010
3.   Scott Podsednik 658 2011
4.   Carlos Gomez 650 2025
5.   Todd Frazier 644 2027
6.   Adrian Cardenas 643 2026
7.   Curtis Granderson 636 2024
8.   Hanley Ramirez 635 2018
9.   Carlos Gomez 633 2022
10.   Carlos Gomez 630 2021
 
At-Bats - Career
Rank    Player AB PA
1.   Curtis Granderson 5352 5998
2.   Daric Barton 4473 5324
3.   Carlos Gomez 4095 4564
4.   Adam Jones 3621 4063
5.   Todd Frazier 3613 4013
6.   Trevor Crowe 3374 3808
7.   Pablo Sandoval 3234 3580
8.   Mark Reynolds 3092 3419
9.   Adrian Gonzalez 3026 3547
10.   Joey Votto 2793 3137
 
Runs - Single-Season
Rank    Player R Year
1.   Carlos Gomez 136 2025
2.   Manny Ramirez 133 2004
3.   Jeffrey Fiorentino 124 2026
4.   Trevor Crowe 123 2021
5.   Jeffrey Fiorentino 122 2025
6.   Adrian Cardenas 121 2026
7.   Scott Podsednik 119 2010
8.   Carlos Gomez 117 2021
9.   Todd Frazier 113 2026
  Daric Barton 113 2012
 
Runs - Career
Rank    Player R PA
1.   Daric Barton 841 5324
2.   Curtis Granderson 785 5998
3.   Carlos Gomez 696 4564
4.   Todd Frazier 602 4013
5.   Trevor Crowe 568 3808
6.   Adam Jones 471 4063
7.   Adrian Gonzalez 424 3547
8.   Pablo Sandoval 407 3580
9.   Joey Votto 398 3137
10.   Mark Reynolds 395 3419
 
Hits - Single-Season
Rank    Player H Year
1.   Scott Podsednik 222 2010
2.   Carlos Gomez 218 2025
3.   Hanley Ramirez 213 2016
4.   Scott Podsednik 204 2011
5.   Hanley Ramirez 200 2018
6.   Masahiro Araki 199 2012
7.   Carlos Gomez 198 2022
8.   Carlos Gomez 197 2021
9.   Manny Ramirez 196 2004
  Shannon Stewart 196 2006
 
Hits - Career
Rank    Player H PA
1.   Curtis Granderson 1445 5998
2.   Daric Barton 1315 5324
3.   Carlos Gomez 1236 4564
4.   Todd Frazier 993 4013
5.   Adam Jones 929 4063
6.   Trevor Crowe 918 3808
7.   Mark Reynolds 871 3419
8.   Pablo Sandoval 867 3580
9.   Hanley Ramirez 741 2580
10.   Adrian Gonzalez 730 3547
 
Total Bases - Single-Season
Rank    Player TB Year
1.   Manny Ramirez 405 2004
2.   Adrian Cardenas 348 2026
3.   Carlos Gomez 339 2025
4.   Daric Barton 334 2011
5.   Scott Podsednik 331 2010
6.   Adrian Cardenas 328 2025
7.   Hanley Ramirez 319 2016
8.   Alfonso Soriano 306 2004
9.   Joey Votto 302 2023
  Daric Barton 302 2015
 
Total Bases - Career
Rank    Player TB PA
1.   Daric Barton 2418 5324
2.   Curtis Granderson 2201 5998
3.   Carlos Gomez 1790 4564
4.   Todd Frazier 1476 4013
5.   Adam Jones 1438 4063
6.   Trevor Crowe 1427 3808
7.   Pablo Sandoval 1246 3580
8.   Joey Votto 1243 3137
  Adrian Gonzalez 1243 3547
10.   Mark Reynolds 1228 3419
 
Singles - Single-Season
Rank    Player 1B Year
1.   Shannon Stewart 162 2006
2.   Scott Podsednik 161 2011
3.   Scott Podsednik 155 2010
  Masahiro Araki 155 2012
5.   Carlos Gomez 148 2025
  Shannon Stewart 148 2007
7.   Hanley Ramirez 145 2016
8.   Carlos Gomez 143 2021
  John Alarcon 143 2013
10.   Carlos Gomez 141 2022
 
Singles - Career
Rank    Player 1B PA
1.   Curtis Granderson 1036 5998
2.   Carlos Gomez 888 4564
3.   Daric Barton 750 5324
4.   Todd Frazier 721 4013
5.   Adam Jones 673 4063
6.   Mark Reynolds 672 3419
7.   Trevor Crowe 654 3808
8.   Pablo Sandoval 650 3580
9.   John Alarcon 549 2553
10.   Yunel Escobar 539 3032
 
Doubles - Single-Season
Rank    Player 2B Year
1.   Daric Barton 46 2011
2.   Hanley Ramirez 45 2018
  Daric Barton 45 2014
4.   Denard Span 44 2008
5.   Hanley Ramirez 43 2016
6.   Carlos Gomez 39 2025
7.   Scott Podsednik 38 2010
  Hanley Ramirez 38 2015
  Kazuo Matsui 38 2011
  Hank Conger 38 2027
 
Doubles - Career
Rank    Player 2B PA
1.   Daric Barton 285 5324
2.   Curtis Granderson 230 5998
3.   Carlos Gomez 212 4564
4.   Hanley Ramirez 161 2580
5.   Todd Frazier 154 4013
6.   Denard Span 150 2948
7.   Trevor Crowe 133 3808
8.   Pablo Sandoval 129 3580
9.   Adam Jones 125 4063
10.   Yunel Escobar 119 3032
 
Triples - Single-Season
Rank    Player 3B Year
1.   Rocco Baldelli 17 2013
2.   Scott Podsednik 16 2010
  Carlos Gomez 16 2021
4.   Hanley Ramirez 15 2017
5.   Carlos Gomez 13 2022
6.   Hanley Ramirez 12 2016
7.   Carlos Gomez 11 2025
  Shannon Stewart 11 2006
9.   Carlos Gomez 10 2024
10.   Hanley Ramirez 9 2018
 
Triples - Career
Rank    Player 3B PA
1.   Carlos Gomez 66 4564
2.   Hanley Ramirez 43 2580
3.   Todd Frazier 25 4013
4.   Shannon Stewart 24 1585
5.   Mike Fontenot 22 2630
  Daric Barton 22 5324
7.   Scott Podsednik 20 1442
8.   Denard Span 18 2948
9.   Trevor Crowe 17 3808
  Rocco Baldelli 17 636
  Nolan Reimold 17 1607
 
Homeruns - Single-Season
Rank    Player HR Year
1.   Manny Ramirez 57 2004
2.   Adrian Cardenas 44 2026
3.   Joey Votto 43 2023
4.   Adrian Cardenas 38 2025
  Richie Sexson 38 2004
6.   Mike Piazza 36 2004
7.   Steve Balboni Jr. 35 2021
  Daric Barton 35 2012
  Joey Votto 35 2024
  Daric Barton 35 2015
 
Homeruns - Career
Rank    Player HR PA
1.   Daric Barton 258 5324
2.   Curtis Granderson 168 5998
3.   Joey Votto 164 3137
4.   Adrian Gonzalez 131 3547
5.   Brad Eldred 130 2866
6.   Adam Jones 122 4063
7.   Trevor Crowe 114 3808
8.   Steve Balboni Jr. 110 2566
9.   Todd Frazier 93 4013
10.   Adrian Cardenas 82 1390
 
RBIs - Single-Season
Rank    Player RBI Year
1.   Manny Ramirez 149 2004
2.   Adrian Cardenas 148 2025
3.   Adrian Cardenas 136 2026
4.   Daric Barton 130 2015
5.   Steve Balboni Jr. 122 2021
  Curtis Granderson 122 2021
  Richie Sexson 122 2004
  Joey Votto 122 2023
9.   Steve Balboni Jr. 120 2020
10.   Mike Piazza 117 2004
 
RBIs - Career
Rank    Player RBI PA
1.   Daric Barton 873 5324
2.   Curtis Granderson 786 5998
3.   Carlos Gomez 562 4564
4.   Adam Jones 498 4063
5.   Adrian Gonzalez 489 3547
6.   Joey Votto 476 3137
7.   Trevor Crowe 473 3808
8.   Pablo Sandoval 458 3580
9.   Todd Frazier 436 4013
10.   Brad Eldred 413 2866
 
Stolen Bases - Single-Season
Rank    Player SB Year
1.   Carlos Gomez 98 2025
  Carlos Gomez 98 2021
3.   Masahiro Araki 94 2012
4.   Carlos Gomez 91 2023
5.   Trevor Crowe 80 2020
6.   Scott Podsednik 79 2010
7.   Trevor Crowe 77 2021
8.   Carlos Gomez 76 2024
9.   Carlos Gomez 75 2022
10.   Todd Frazier 74 2023
 
Stolen Bases - Career
Rank    Player SB PA
1.   Carlos Gomez 568 4564
2.   Trevor Crowe 370 3808
3.   Todd Frazier 358 4013
4.   Hanley Ramirez 257 2580
5.   Masahiro Araki 156 1106
6.   Denard Span 148 2948
  Scott Podsednik 148 1442
8.   Johnny Damon 131 1201
9.   Calvin Hayes 120 1584
  Jeffrey Fiorentino 120 1960
 
Caught Stealing - Single-Season
Rank    Player CS Year
1.   Carlos Gomez 43 2021
2.   Masahiro Araki 35 2012
3.   Carlos Gomez 33 2022
4.   Carlos Gomez 32 2025
5.   Trevor Crowe 27 2020
6.   Hanley Ramirez 26 2018
  Hanley Ramirez 26 2016
8.   Shannon Stewart 25 2007
9.   Shannon Stewart 24 2006
  Carlos Gomez 24 2024
 
Caught Stealing - Career
Rank    Player CS PA
1.   Carlos Gomez 198 4564
2.   Trevor Crowe 116 3808
3.   Hanley Ramirez 83 2580
4.   Denard Span 65 2948
5.   Todd Frazier 63 4013
6.   Shannon Stewart 60 1585
7.   Masahiro Araki 53 1106
8.   Scott Podsednik 43 1442
9.   Johnny Damon 42 1201
  Ramon Vazquez 42 1454
 
Walks - Single-Season
Rank    Player BB Year
1.   Jeffrey Fiorentino 135 2026
2.   Daric Barton 104 2012
3.   Daric Barton 103 2013
  Daric Barton 103 2014
5.   Jeffrey Fiorentino 102 2025
  Daric Barton 102 2015
7.   Daric Barton 101 2011
8.   Adrian Gonzalez 100 2013
9.   Steve Balboni Jr. 98 2021
  Daric Barton 98 2017
 
Walks - Career
Rank    Player BB PA
1.   Daric Barton 812 5324
2.   Curtis Granderson 558 5998
3.   Adrian Gonzalez 474 3547
4.   Carlos Gomez 433 4564
5.   Adam Jones 376 4063
6.   Trevor Crowe 369 3808
7.   Brad Eldred 365 2866
8.   Yunel Escobar 360 3032
9.   Todd Frazier 333 4013
10.   Jeffrey Fiorentino 318 1960
 
Strikeouts - Single-Season
Rank    Player K Year
1.   Steve Balboni Jr. 220 2022
2.   Brad Eldred 208 2014
3.   Steve Balboni Jr. 195 2020
4.   Steve Balboni Jr. 193 2021
5.   Brad Eldred 191 2012
6.   Jeffrey Fiorentino 189 2026
  Jim Thome 189 2006
8.   Brandon Szymanski 179 2016
9.   Jeffrey Fiorentino 178 2025
10.   Yunel Escobar 171 2017
 
Strikeouts - Career
Rank    Player K PA
1.   Curtis Granderson 1065 5998
2.   Daric Barton 954 5324
3.   Adam Jones 839 4063
4.   Joey Votto 826 3137
5.   Adrian Gonzalez 814 3547
6.   Brad Eldred 807 2866
7.   Todd Frazier 776 4013
8.   Pablo Sandoval 753 3580
  Steve Balboni Jr. 753 2566
10.   Trevor Crowe 736 3808